実績紹介
出荷台数状況 累積出荷台数:16,587台
2023年度
FFD23StN | 71 |
FFD23StU | 29 |
FFD25MRN | 0 |
その他 | 8 |
2022年度
FFD23StN | 83 |
FFD23StU | 67 |
FFD25MRN | 0 |
その他 | 23 |
2021年度
FFD23StN | 56 |
FFD23StU | 81 |
FFD25MRN | 0 |
その他 | 28 |
2020年度
FFD23StN | 55 |
FFD23StU | 67 |
FFD25MRN | 0 |
その他 | 14 |
2019年度
FFD23StN | 40 |
FFD23StU | 45 |
FFD25MRN | 29 |
その他 | 71 |
2018年度
FFD23StN | 418 |
FFD23StU | 344 |
FFD25MRN | 15 |
その他 | 142 |
2017年度
FFD23StN | 193 |
FFD23StU | 70 |
FFD25MRN | 3 |
その他 | 38 |
2016年度
FFD23StN | 460 |
FFD23StU | 192 |
FFD25MRN | 7 |
その他 | 53 |
2015年度
FFD23StN | 273 |
FFD23StU | 309 |
FFD25MRN | 36 |
その他 | 90 |
2014年度
FFD23StN | 404 |
FFD23StU | 259 |
FFD25MRN | 12 |
その他 | 54 |
2013年度
FFD23StN | 266 |
FFD23StU | 85 |
FFD25MRN | 15 |
その他 | 53 |
2012年度
FFD23StN | 438 |
FFD23StU | 103 |
FFD25MRN | 12 |
その他 | 25 |
2011年度
FFD23StN | 282 |
FFD23StU | 53 |
FFD25MRN | 10 |
その他 | 21 |
2010年度
SF03 | 373 |
FFD23StN | 418 |
FFD23StU | 41 |
その他 | 10 |
2009年度
SF02 | 0 |
SF03 | 1246 |
SF04 | 94 |
SF05 | 180 |
2008年度
SF02 | 700 |
SF03 | 527 |
SF04 | 411 |
SF05 | 166 |
2007年度
SF02 | 784 |
SF03 | 498 |
SF04 | 363 |
SF05 | 230 |
2006年度以前
SF02 | 2882 |
SF03 | 1403 |
SF04 | 455 |
SF05 | 304 |